| [測定機器] フォラケア・ミニ | |
|---|---|
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/ 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 22400BZX00077000 |
| [専用センサー] フォラケア メディカルセンサー | |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
| 承認番号 | 22300AMX00489000 |
| [測定機器] フォラケア・ミニ | |
|---|---|
| 一般的名称 | 自己検査用グルコース測定器 |
| クラス分類 | 高度管理医療機器/ 特定保守管理医療機器 |
| 承認番号 | 22400BZX00077000 |
| [専用センサー] フォラケア メディカルセンサー | |
| 一般的名称 | 自己検査用グルコースキット |
| クラス分類 | 体外診断用医薬品 |
| 承認番号 | 22300AMX00489000 |
| [測定機器] フォラケア・ミニ | |||
|---|---|---|---|
| 寸法 | 85(縦) x27(横) x11.7(厚さ) mm | ||
| 重さ | 19g(電池を含まない) | ||
| 電源 | DC 3V CR2032リチウム電池 x 1個 | ||
| 記憶容量 | 20回分 | ||
| 測定範囲 | 20~600mg/dL | ||
| 検体量 | 0.7μl | ||
| 測定時間 | 7秒 | ||
| 使用環境 | 10 ~ 40℃、相対湿度85% 以下 | ||
| 貯蔵/移動環境 | 直射日光及び高温多湿を避け、40℃以下 | ||
| メーカー保証 | 3年 | ||
| [専用センサー] フォラケア メディカルセンサー | |||
|---|---|---|---|
| 包装 | 30 枚入りバイアル | ||
| 貯蔵温度 | 2~32℃ | ||
| 有効期限 | 製造後18ヶ月間、またはバイアルの開栓後は 90 日以内 | ||
| 商品名 | フォラケア・ミニ | ||
| 商品番号 | 4273M1002 | ||
| JANコード | 4571382760319 | ||
| 構成品 | (1) フォラケア・ミニ x1台 | ||
| 商品名 | フォラケア メディカルセンサー (30枚入) | ||
| 商品番号 | 4352G1001 | ||
| JANコード | 4571382760074 | ||
| 構成品 | (1) フォラケア メディカルセンサー(30枚入) x1箱 | ||
エラー・メッセージが出たら、まずここを確認!







