| [パルスオキシメータ] フォラケア・PO200 | |
|---|---|
| 一般的名称 | パルスオキシメータ |
| クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
| 認証番号 | 302AABZX00002000 |
| [パルスオキシメータ] フォラケア・PO200 | |
|---|---|
| 一般的名称 | パルスオキシメータ |
| クラス分類 | 管理医療機器/特定保守管理医療機器 |
| 認証番号 | 302AABZX00002000 |
| 寸法 | 63(縦)×37(横) ×32(厚さ)mm |
| 重さ | 40g(電池を含まない) |
| 電源 | 1.5V単4アルカリ乾電池×2本 |
| 測定範囲(SpO2) | 0~100% |
| 測定範囲(脈拍数) | 30~250bpm |
| 測定精度(SpO2) | 100~80%:±2% 79~70%:±3% 69%以下:規定なし |
| 測定精度(脈拍数) | ±1bpmまたは±1% (大きい方) |
| 電撃に対する保護の形式及び程度 | 内部電源機器 BF形 |
| 水の有害な浸入に対する保護の程度に関する分類 | IP22 |
| 使用環境 | 10~40℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
| 保管環境 | -25~70℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
患者さまの測定記録(SpO2/BPM/PI)を閲覧できます
詳細はこちら
| 商品名 | フォラケア・PO200 BK (本体:黒色) | ||
| 商品番号 | 8255P1001 | ||
| JANコード | 4571382760623 | ||
| 商品名 | フォラケア・PO200 WH (本体:白色) | ||
| 商品番号 | 8255P1002 | ||
| JANコード | 4571382760661 | ||