| [測定機器] おしえて!グル子 | |
|---|---|
| 寸法 | 95(長さ)×49(横)×14(高さ)mm |
| 重さ | 約42g |
| 必要検体量 | 1.1μL |
| 対象動物 | マウス・ラット |
| 測定時間 | 5秒 |
| 測定範囲 | 20~600mg/dL |
| 記憶容量 | 最大400回分 |
| 電源 | DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) |
| 備考 | ・試験研究用のため診断目的にはご使用になれません ・各消耗品は付属していません |
| [専用センサー] センサー・グル子 | |
| 入数 | 50枚 |
| [測定機器] おしえて!グル子 | |
|---|---|
| 寸法 | 95(長さ)×49(横)×14(高さ)mm |
| 重さ | 約42g |
| 必要検体量 | 1.1μL |
| 対象動物 | マウス・ラット |
| 測定時間 | 5秒 |
| 測定範囲 | 20~600mg/dL |
| 記憶容量 | 最大400回分 |
| 電源 | DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) |
| 備考 | ・試験研究用のため診断目的にはご使用になれません ・各消耗品は付属していません |
| [専用センサー] センサー・グル子 | |
| 入数 | 50枚 |
| 表示 | 内容 | 対応 |
|---|---|---|
| E-b | 電池残量が不足しています。 | 新しい電池に交換してください。 |
| E-U | 使用済みのセンサーが挿入されました。 | 新しいセンサーで測定してください。 |
| E-F | 測定中にセンサーが取りはずされました。もしくは測定中にエラーが発生しました。 | 新しいセンサーで測定してください。同じメッセージが表示される場合は販売店にお問合わせください。 |
| E-C | 無効なコードキーが挿入されました。 | 正しいコードキーを挿入してください。ディスプレイに表示されたコード番号とバイアルのコード番号が同じであることを確認してください。 |
| E-2 E-9 |
使用期限を過ぎたセンサーが挿入されました。 | 取扱説明書「5.本体の設定」に従って年月日を確認してください。使用期限内のセンサーを使用してください。 |
| E-t | 使用環境温度から外れています。 | 使用環境温度は10~40℃です。この温度範囲に本製品をなじませてください。 |
| E-E E-0 E-A |
測定中にエラーが発生しました。 | 新しいセンサーで測定してください。同じメッセージが表示される場合は販売店にお問合わせください。 |