| [非接触体温計] フォラケア・サーフスキャン | |
|---|---|
| 認証番号 | 302AGBZX00081000 |
| [非接触体温計] フォラケア・サーフスキャン | |
|---|---|
| 認証番号 | 302AGBZX00081000 |
| 寸法 | 155(縦)×40(横)×39(厚さ)mm |
| 重さ | 62g(電池を含まない) |
| 電源 | 1.5V単4アルカリ乾電池×2本 |
| 測定範囲(体温) | 32.0~43.0℃ |
| 測定範囲(物体の表面温度) | 0.0~100.0℃ |
| 測定精度(体温) | 35.0~42.0℃:±0.2℃ 34.9℃以下および42.1℃以上:±0.3℃ |
| 測定精度(物体表面温度) | ±0.1℃ |
| 最小表示単位 | 0.1℃ |
| 電撃に対する保護の形式及び程度 | 内部電源機器 BF形 |
| 水の有害な浸入に対する保護の程度 | IP22 |
| 使用環境 | 10~40℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
| 保管環境 | -20~60℃、湿度95%RH以下(結露しないこと) |
| 表示 | 内容 | 対応 |
|---|---|---|
| E-1 E-2 E-4 |
使用環境が規定範囲外 | 以下の環境で再度測定を行ってください。 ・10℃~40℃ ・湿度95%RH以下 |
| Lo | 測定結果が測定可能範囲よりも低い | 測定可能範囲は以下のとおりです。 ・体温:32.0~43.0℃ ・物体表面温度:0.0~100.0℃ |
| Hi | 測定結果が測定可能範囲よりも高い | |
![]() |
電池残量不足 | 新しい電池に交換してください。 |